產品概述
相比傳統裝卸方式,裝卸時間縮短50% 減少拖車等候時間,最大限度減少周轉時間符合人機工程學設計,操作方便,降低勞動強度投資回報周期短,快遞行業投資回報周期平均為1年 可為伸縮皮帶機配置多種功能,根據需求量身定制。
相比傳統裝卸方式,裝卸時間縮短50% 減少拖車等候時間,最大限度減少周轉時間符合人機工程學設計,操作方便,降低勞動強度投資回報周期短,快遞行業投資回報周期平均為1年 可為伸縮皮帶機配置多種功能,根據需求量身定制。
卸載時間縮短50%
提高運力水平
改善工作環境
投資回報周期短
根據需求量身定制
型號 | 基礎部分(L1) | 伸展部分(L2) | 總長(L) | 高度(A) | 總寬(B) | 皮帶寬度(C) |
三節 | ||||||
RD T3 2.5/2.7 | 2500 | 2700 | 5200 | 555 | C+345 | 600/800 |
RD T3 3/4 | 3000 | 4000 | 7000 | 555 | C+345 | 600/800 |
RD T3 4/5.4 | 4000 | 5400 | 9400 | 555 | C+345 | 600/800 |
RD T3 4.5/6 | 4500 | 6000 | 10500 | 555 | C+345 | 600/800 |
RD T3 5/7 | 5000 | 7000 | 12000 | 555 | C+345 | 600/800 |
RD T3 6/8.4 | 6000 | 8400 | 14400 | 555 | C+345 | 600/800 |
四節 | ||||||
RD T4 4/7 | 4000 | 7000 | 11000 | 725 | C+390 | 600/800 |
RD T4 5/10 | 5000 | 10000 | 15000 | 725 | C+390 | 600/800 |
RD T4 6/12.3 | 6000 | 12300 | 18300 | 725 | C+390 | 600/800 |
RD T4 7/15 | 7000 | 15000 | 22000 | 755 | C+390 | 600/800 |
RD T4 7.5/16 | 7500 | 16000 | 23500 | 755 | C+390 | 600/800 |
五節 | ||||||
RD T5 6/16 | 6000 | 16000 | 22000 | 850 | W1+440 | 600/800 |
RD T5 7.5/21 | 7500 | 21000 | 28500 | 850 | W1+440 | 600/800 |
裝/卸任何規格的拖車與卡車是手動搬運速度的兩倍
如果您對產品有任何疑問,請填寫以下表格,我們會盡快與您聯系
北京辦事處(海淀區)
李經理:15313738519
上海辦事處(青浦區)
姜經理:15689464888
深圳辦事處(南山區)
姜經理:15689464888
國內售后:
于經理:400 021 8889
網站地圖 Copyright ? 2021 青島固德物流系統工程有限公司 魯ICP備17026646號-1 技術支持:海誠互聯