產(chǎn)品概述
特性:承載大、低噪音、轉(zhuǎn)動靈活、耐用、外形美觀.
結(jié)構(gòu)特點:采用筒體與車加工軸承座焊接后與軸承組裝。
筒體材料:碳鋼、不銹鋼。
軸承等級:精密軸承。
承載等級:重負荷。
適用范圍:皮帶機主動輥筒。
特性:承載大、低噪音、轉(zhuǎn)動靈活、耐用、外形美觀.
結(jié)構(gòu)特點:采用筒體與車加工軸承座焊接后與軸承組裝。
筒體材料:碳鋼、不銹鋼。
軸承等級:精密軸承。
承載等級:重負荷。
適用范圍:皮帶機主動輥筒。
標準配置 | 可選參數(shù) | 尺寸范圍 | ||||||
直徑系列 | 輥筒外徑 |
輥筒壁厚 | 標準軸徑 | 鼓形 | 可選軸徑 | W | L | L1/L2 |
06C | Φ59 | (4.S) | Φ25 | Φ57.6 | Φ20 | 250~14000 | ≤1600 | ≤280 |
08K | Φ75 | (4.5) | Φ30 | Φ73.6 | Φ25/Φ35 | 250~14OO0 | ≤1600 | ≤280/≤185 |
08J | Φ87 | (4.5) | /Φ30 | Φ85.6 | Φ25/Φ35 | 250~14000 | ≤1600 | ≤280/≤185 |
10B | Φ100 | (6.0) | /Φ30 | Φ98 | Φ25/Φ35 | 250~14000 | ≤1600 | ≤280/≤185 |
11D | Φ112 | (6.0) | /Φ35 | Φ110 | Φ30/Φ40 | 260~14000 | ≤1600 | ≤280/≤85 |
I2A | Φ119 | (6.0) | Φ35 | Φ117 | Φ40 | 250~14000 | ≤1600 | ≤185 |
13C | Φ130 | (6.5) | Φ35 | Φ127 | Φ40 | 70~1800 | ≤2400 | ≤300 |
16J | Φ156 | (6.5) | Φ35 | Φ153 | Φ40 | 70~1800 | ≤2400 | ≤300 |
18K | Φ176 | (6.0) | Φ40 | Φ173 | Φ45 | 70~1800 | ≤2400 | ≤300 |
20C | Φ200 | (6.5) | Φ45 | Φ196 | Φ50/Φ55 | 70~1800 | ≤2400 | ≤300 |
備注:可非標定制
如果您對產(chǎn)品有任何疑問,請?zhí)顚懸韵卤砀瘢覀儠M快與您聯(lián)系
北京辦事處(海淀區(qū))
李經(jīng)理:15313738519
上海辦事處(青浦區(qū))
姜經(jīng)理:15689464888
深圳辦事處(南山區(qū))
姜經(jīng)理:15689464888
國內(nèi)售后:
于經(jīng)理:400 021 8889
網(wǎng)站地圖 Copyright ? 2021 青島固德物流系統(tǒng)工程有限公司 魯ICP備17026646號-1 技術(shù)支持:海誠互聯(lián)